Bischofshofen – Das Fliegen ist nicht nur auf der Skisprung-Schanze Dawid Kubackis große Leidenschaft. «Das meiste, was ich mache, hat mit der Luft oder mit dem Fliegen zu tun», beschreibt der polnische Blondschopf und Vierschanzentournee-Champion seine Hobbys.
Der 29-Jährige baut in seiner Freizeit Modellflugzeuge und -Helikopter, ist begeisterter Segelflieger. Auf der Schanze springt er häufig unter dem Radar – der Fokus richtete sich beim polnischen Team bis zuletzt meist auf den zweimaligen Tourneegewinner und dreimaligen Olympiasieger Kamil Stoch. Das wird sich jetzt zumindest für einige Zeit ändern.
Kubacki hat sich vom «König des Sommers» zu einem ganzjährig starken Skispringer mit Comeback-Qualitäten entwickelt. In einem denkwürdigen WM-Wettkampf unter verrückten Wetterbedingungen sprang er im vergangenen Jahr in Seefeld von Platz 27 nach dem ersten Durchgang noch zu Gold.
«Vor allem mental ist er stärker geworden», sagt Teamkollege Stoch über den in der Nähe von Krakau geborenen Kubacki. Bundestrainer Stefan Horngacher, der in der vergangenen Saison noch das polnische Nationalteam trainiert hatte, beschrieb seinen früheren Schützling mal als «unaufgeregten Typen», der «mit beiden Beinen auf dem Boden» stehe.
Der verheiratete Kubacki, der für den Verein TS Wisla Zakopane springt, ist nicht das Ausnahmetalent wie Stoch und in der Skisprung-Szene eine Art Spätstarter. Aus dem Springer-Quartett mit dem Norweger Marius Lindvik (21), Ryoyu Kobayashi aus Japan (23) und Karl Geiger aus Oberstdorf (26), das bis zuletzt um den Tourneesieg kämpfte, ist Kubacki der Älteste. Seinen ersten und bisher einzigen Weltcupsieg in einem Einzelwettbewerb holte er erst im vergangenen Januar im italienischen Predazzo – mit 28 Jahren.
Während der Tournee gab sich Kubacki betont cool und lässig. Den steigenden Trubel um seine Person blendete er teilweise fast schon demonstrativ aus. Auf der obligatorischen Pressekonferenz der drei bestplatzierten Springer spielte er in Innsbruck auf dem Podium abwesend mit seinem Handy herum. Einen Lacher ließ er sich dann doch entlocken – natürlich ging es um Flugobjekte. «Drohnen interessieren mich nicht», erklärte Kubacki und lachte. «Die sind zu einfach zu fliegen.»
DIE SIEGERLISTE DER VIERSCHANZENTOURNEE:
Jahr | Sieger | Herkunft |
1953 | Sepp Bradl | Österreich |
1954 | Olav Björnstad | Norwegen |
1955 | Hemmo Silvenoinen | Finnland |
1956 | Nikolai Kamenski | UdSSR |
1957 | Pentti Uotinen | Finnland |
1958 | Helmut Recknagel | Zella-Mehlis |
1959 | Helmut Recknagel | Zella-Mehlis |
1960 | Max Bolkart | Oberstdorf |
1961 | Helmut Recknagel | Zella-Mehlis |
1962 | Eino Kirjonen | Finnland |
1963 | Toralf Engan | Norwegen |
1964 | Veikko Kankkonen | Finnland |
1965 | Torgeir Brandtzäg | Norwegen |
1966 | Veikko Kankkonen | Finnland |
1967 | Björn Wirkola | Norwegen |
1968 | Björn Wirkola | Norwegen |
1969 | Björn Wirkola | Norwegen |
1970 | Horst Queck | Zella-Mehlis |
1971 | Jiri Raska | Tschechoslowakei |
1972 | Ingolf Mork | Norwegen |
1973 | Rainer Schmidt | Zella-Mehlis |
1974 | Hans-Georg Aschenbach | Oberhof |
1975 | Willi Pürstl | Österreich |
1976 | Jochen Danneberg | Oberhof |
1977 | Jochen Danneberg | Oberhof |
1978 | Kari Yliantilla | Finnland |
1979 | Pentti Kokkonen | Finnland |
1980 | Hubert Neuper | Österreich |
1981 | Hubert Neuper | Österreich |
1982 | Manfred Deckert | Klingenthal |
1983 | Matti Nykänen | Finnland |
1984 | Jens Weißflog | Oberwiesenthal |
1985 | Jens Weißflog | Oberwiesenthal |
1986 | Ernst Vettori | Österreich |
1987 | Ernst Vettori | Österreich |
1988 | Matti Nykänen | Finnland |
1989 | Risto Laakonen | Finnland |
1990 | Dieter Thoma | Hinterzarten |
1991 | Jens Weißflog | Oberwiesenthal |
1992 | Toni Nieminen | Finnland |
1993 | Andreas Goldberger | Österreich |
1994 | Espen Bredesen | Norwegen |
1995 | Andreas Goldberger | Österreich |
1996 | Jens Weißflog | Oberwiesenthal |
1997 | Primoz Peterka | Slowenien |
1998 | Kazuyoshi Funaki | Japan |
1999 | Janne Ahonen | Finnland |
2000 | Andreas Widhölzl | Österreich |
2001 | Adam Malysz | Polen |
2002 | Sven Hannawald | Hinterzarten |
2003 | Janne Ahonen | Finnland |
2004 | Sigurd Pettersen | Norwegen |
2005 | Janne Ahonen | Finnland |
2006 | Janne Ahonen/Jakub Janda | Finnland/Tschechien |
2007 | Anders Jacobsen | Norwegen |
2008 | Janne Ahonen | Finnland |
2009 | Wolfgang Loitzl | Österreich |
2010 | Andreas Kofler | Österreich |
2011 | Thomas Morgenstern | Österreich |
2012 | Gregor Schlierenzauer | Österreich |
2013 | Gregor Schlierenzauer | Österreich |
2014 | Thomas Diethart | Österreich |
2015 | Stefan Kraft | Österreich |
2016 | Peter Prevc | Slowenien |
2017 | Kamil Stoch | Polen |
2018 | Kamil Stoch | Polen |
2019 | Ryoyu Kobayashi | Japan |
2020 | Dawid Kubacki | Polen |
Fotocredits: Daniel Karmann
(dpa)