Hochfilzen – Viermal Gold bei einer Biathlon-WM schafften vor Laura Dahlmeier bisher nur Martin Fourcade, Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen, Tora Berger und Live-Grete Poiree.
Die erfolgreichsten Biathletinnen:
Name | Medaillen | Gold | Silber | Bronze | Jahr | Ort |
Tora Berger (Norwegen) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2013 | Nove Mesto |
Marie Dorin-Habert (Frankreich) | 6 | 3 | 2 | 1 | 2016 | Oslo |
Laura Dahlmeier | 5 | 4 | 1 | 0 | 2017 | Hochfilzen |
Magdalena Neuner | 5 | 3 | 2 | 0 | 2011 | Chanty-Mansijsk |
Liv-Grete Poiree (Norwegen) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2004 | Oberhof |
Tora Berger (Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 2012 | Ruhpolding |
Fotocredits: Martin Schutt
(dpa)